









Kaia Victorian Dress
Dresses Jumping Sizes
MEASUREMENT IN INCHES | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
BUST | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 30 | 32 | 34 |
HIP | 39 | 41 | 43 |
FULL LENGTH | 52.5 | 53 | 53.5 |
ANKLE LENGTH | 52 | 52.5 | 53 |
CALF LENGTH | 46 | 46.5 | 47 |
KNEE LENGTH | 40 | 40.5 | 41 |
THAI LENGTH | 34 | 34.5 | 35 |
SLEEVE LENGTH (FULL SLEEVE) | 22 | 22 | 22 |
SLEEVE LENGTH (HALF SLEEVE) | 9.5 | 10 | 10.5 |
Ease will be 2-4 inches according to style and fall of garment .